سیستم عامل Microsoft Windows 8.1 یکی از شاهکارهای قول نرم افزار ، شرکت Microsft می باشد . در این سیستم عامل مدیریت فایل ها و وظیفه ها بسیار ساده تر شده است و سرعت آن بسیار بالاتر رفته است .این سیستم عامل از رابط کاربری زیبایی برخوردار می باشد و تمام ابزار هایی که کاربران نیاز دارند را تهیه کرده است . جستجو ، کار با ابزار ها ، مدیریت فایل ها وغیره همگی از سرعت ، قدرت و کیفیت بالاتری برخوردار هستند . از دیگر امکاناتی که به ویندوز ٨.١ اضافه شده ورود کاربر توسط طراحی پترن است . همچنین در این سیستم عامل نرم افزار ها از صفحه ابتدایی ویندوز جدا شده است و بعد از ورود به این صفحه توسط یک فلش که در قسمت پایین و سمت چپ قرار دارد کاربر می تواند به صفحه ای برود که در آن می تواند تمامی نرم افزار های نصب شده را مشاهده نماید و آن ها را بر طبق چیدمان های مختلف تنظیم نماید . یکی از دیگر امکانات فوق العاده اضافه شده در این سیستم عامل Mount کردن فایل های ISO بدون نیاز به نرم افزار جانبی می باشد . شما می توانید این فایل ها را به یک درایو مجازی فرستاد و محتویات آن را مشاهده کنید . بخش امنیتی ویندوز نیز تغییرات بسیار زیادی کرده است بطوری که سیستم امنیتی به Windows Defender تغییر نام داده و می تواند بهتر از قبل به شناسایی تهدید های امنیتی علیه سیستم بپردازد . نسخه Windows 8.1 AIO دارای تمامی ادیشن های این سیستم عامل می باشد .
ویژگی های سیستم عامل Microsoft Windows 8.1 :
– بازگشت دکمه استارت به گوشه سمت چپ ویندوز
– طبقه بندی نرم افزار ها و جدا سازی آنها از صفحه اصلی استارت
– قبل صفحه گرافیکی
– بهینه سازی Windows Store
– اضافه شدن ابزارهای شبکه های اجتماعی
– اضافه شدن آخرین نسخه اینترنت اکسپلورر
– قابلیت باز کردن فایل های ISO بدون نیاز به نرم افزار
– بهینه سازی سیستم امنیتی Windows Defender
– امکان بازگرداندن ویندوز به تنظیمات اولیه
– ابزار ریست کردن پسورد ویندوز از طریق بوت
– تعمیر ویندوز در حالت Boot
– ورود مستقیم به میز کار بعد از لاگین
Windows RT 8.1 | Windows 8.1 | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Enterprise | |
۳D printing support (new) | YES | YES | YES | YES |
App automatic updates from Windows Store (new) | YES | YES | YES | YES |
AppLocker | NO | NO | NO | YES |
Apps included (Alarms, Calculator, Calendar, Camera, Finance, Food & Drink, Games, Health & Fitness, Mail, Maps, Music, News, People, Photos, Reader, Reading List, SkyDrive, Sound Recorder, Sports, Travel, Video, and Weather) | YES | YES | YES | YES |
Apps launch other apps (new) | YES | YES | YES | YES |
Apps – Open multiple instances of same app (new) | YES | YES | YES | YES |
Assigned access (new) | YES | NO | YES | YES |
Binary extension scanning (Internet Explorer) | YES | YES | YES | YES |
Biometric fingerprint enrollment (new) | YES | YES | YES | YES |
BitLocker and BitLocker To Go | NO | NO | YES | YES |
BITS Support | NO | NO | YES | YES |
BranchCache | NO | NO | NO | YES |
BYOD Multi-factor authentication (new) | YES | YES | YES | YES |
Connected standby | YES | YES | YES | YES |
CPU Sockets supported | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ |
Desktop apps (x86/x64) install and run | NO | YES | YES | YES |
Desktop Background (change) | NO | YES | YES | YES |
Desktop wallpaper set as Start background (new) | YES | YES | YES | YES |
Device Encryption | YES | YES | YES | YES |
Device enrollment (new) | YES | YES | YES | YES |
DirectAccess | NO | NO | NO | YES |
Domain Join | NO | NO | YES | YES |
Exchange ActiveSync | YES | YES | YES | YES |
Family Safety | YES | YES | YES | YES |
File Explorer | YES | YES | YES | YES |
File History | YES | YES | YES | YES |
Group Policy | NO | NO | YES | YES |
HomeGroup (create) | NO | YES | YES | YES |
HomeGroup (join) | YES | YES | YES | YES |
Hyper-V (client) | NO | NO | YES | YES |
InstantGo | YES | YES | YES | YES |
Internet Connection Sharing (ICS) | NO | YES | YES | YES |
Internet Explorer 11 (new) | YES | YES | YES | YES |
ISO mount | YES | YES | YES | YES |
Languages switch on the fly (Language Packs) | YES | YES | YES | YES |
Local accounts | YES | YES | YES | YES |
Local Security Policy Editor | NO | NO | YES | YES |
Local Users and Groups Manager | NO | NO | YES | YES |
Lock screen photo slide show (new) | YES | YES | YES | YES |
Metered Connections | YES | YES | YES | YES |
Microsoft account sign in | YES | YES | YES | YES |
MiraCast wireless display support (new) | YES | YES | YES | YES |
Mobile hotspot / Wi-Fi tethering (new) | YES | YES | YES | YES |
Mobility Center | YES | YES | YES | YES |
Multiple monitor improvements (new) | YES | YES | YES | YES |
Network Bridging | NO | YES | YES | YES |
Office Home & Student 2013 RTincluded | YES | NO | NO | NO |
Offline Files | NO | NO | YES | YES |
Open MDM support (new) | YES | YES | YES | YES |
Open up to four variable sized windows at once (new) | YES | YES | YES | YES |
PC Settings improvements (new) | YES | YES | YES | YES |
Picture password | YES | YES | YES | YES |
Pin Sign-in | YES | YES | YES | YES |
Play To | YES | YES | YES | YES |
Portrait mode improvements (new) | YES | YES | YES | YES |
Presentation Mode | YES | YES | YES | YES |
Presentation Settings | YES | NO | YES | YES |
Quiet Hours | YES | YES | YES | YES |
RAM – maximum supported | ۴ GB | ۱۲۸ GB | ۵۱۲ GB | ۵۱۲ GB |
Recovery Drive | ||||
Refresh PC | YES | YES | YES | YES |
Remote business data removal (new) | YES | YES | YES | YES |
Remote Desktop (Advanced Compression) | NO | NO | NO | YES |
Remote Desktop (Audio Capture) | NO | NO | YES | YES |
Remote Desktop (client) | YES | YES | YES | YES |
Remote Desktop (Direct3D Rendering) | NO | NO | NO | YES |
Remote Desktop (DWW Remoting) | NO | NO | YES | YES |
Remote Desktop (Easy Print) | NO | NO | YES | YES |
Remote Desktop (host) | NO | NO | YES | YES |
Remote Desktop (Multiple Monitors) | NO | NO | YES | YES |
Remote Desktop (PnP Device Redirection) | NO | NO | NO | YES |
Remote Desktop (Remote Applications) | NO | NO | NO | YES |
Reset PC | YES | YES | YES | YES |
Search powered by Bing (new) | YES | YES | YES | YES |
Secure Sign-in (CTRL+ALT+DEL) | YES | YES | YES | YES |
Semantic Zoom (Start/Apps screen) | YES | YES | YES | YES |
Screenshot capture | YES | YES | YES | YES |
Sideloading LOB apps | sold separately | NO | sold separately | YES |
Snipping Tool | YES | YES | YES | YES |
Start button (new) | YES | YES | YES | YES |
Start screen and live tiles | YES | YES | YES | YES |
Start screen control (new) | NO | NO | NO | YES |
Storage Spaces | NO | YES | YES | YES |
System Image | YES | YES | YES | YES |
Tiles (Start/Apps) – customize multiple tiles at once (new) | YES | YES | YES | YES |
Tiles (Start) – four sizes (new) | YES | YES | YES | YES |
Touch keyboard and thumb keyboard | YES | YES | YES | YES |
Trusted Boot | YES | YES | YES | YES |
VDI enhancements | NO | NO | NO | YES |
VHD boot | NO | NO | YES | YES |
VHD mount | YES | YES | YES | YES |
VPN clients built-in | YES | YES | YES | YES |
Wi-Fi Direct wireless printing support (new) | YES | YES | YES | YES |
Windows Defender | YES | YES | YES | YES |
Windows Media Player | NO | YES | YES | YES |
Windows PowerShell | YES | YES | YES | YES |
Windows SmartScreen | YES | YES | YES | YES |
Windows Store (Start screen) | YES | YES | YES | YES |
Windows To Go Creator | NO | NO | NO | YES |
Windows Update | YES | YES | YES | YES |
Wireless Adhoc Networking | NO | YES | YES | YES |
Work folders (new) | YES | YES | YES | YES |
Workplace join (new) | YES | YES | YES | YES |
Xbox SmartGlass with Play To / Play On | YES | YES | YES | YES |
Windows 8.1 X64 AIO 9in1 OEM en-US JULY 2017 {Gen2}
[ RELEASE INFO ]
File: W81X64.AIO.ENU.JULY2017.iso
Size: 5,75GB
Format: Bootable ISO
CRC32: 62f98f11
MD5 : 72922125df55ecb409ebc58641293f85
SHA-1: f667b80ef608aa3632f77350f7006e4bcfadd3c9
[ SOURCES ]
۶۰۵۱۴۸۰ & 6054382
[ CONTENTS ]
Integrated / Pre-installed
.NET Framework 3.5 enabled
.NET Framework 4.7
Important & Security Updates – ۲۰۱۷-۰۷-۱۱
Setupcomplete / Post-install
Windows Defender Updates
[ LANGUAGES ]
ENGLISH (US)
[ EDITIONS INCLUDED ]
Windows 8.1 Home – – – – -STD / KMS / OEM
Windows 8.1 Pro – – – – – – -STD / KMS / OEM
Windows 8.1 Enterprise – STD / KMS / OEM
STD = Standard installation – For those with own License Key
KMS = Activated by KMS
OEM (Original Equipment Manufacturer) will automatically
activate original version installed by Manufacturer
[ FEATURES ]
UEFI-ready
(Use attached Rufus USB-tool to make UEFI-bootable)
install.wim splitted for UEFI support (FAT32)
Diagnostics and Recovery Toolset 8.1 (Microsoft DaRT)
[ INSTALLATION & INFORMATION ]
Create bootable USB (highly recommended) with Rufus
رمز فایل فشرده : www.download.ir
منبع : دانلود دات آی آر
دیدگاهی بگذارید